Модель: M6 Pro 8/256GB Blue
— Самовывоз из магазина, Привокзальная пл 2В
— Курьером по городу
— На отделение Новой Почты
— Адресная доставка от Новой Почты
При сохранении товарного вида в соответсивии с действующим законодательсвом.
— Наложенный платеж
— Наличными курьеру
— Безналичный расчет
— Предоплата
| Главное | |
| Емкость аккумулятора, мАч | 5000 |
| Вес, г | 179 |
| Форм-фактор | Моноблок с мульти-тачскрином |
| Производитель | Poco |
| Связь | |
| Поддержка нескольких СИМ/RUIM-карт | 2 SIM |
| Размеры SIM-карты | 2 nano SIM |
| Тип связи | GSM+GSM |
| Количество радиомодулей | 1 (одновременная работа в режиме ожидания) |
| Экран | |
| Диагональ экрана, " | 6.67" |
| Разрешение дисплея, px | 2400x1080 |
| Тип матрицы дисплея | AMOLED |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС | 13 |
| Техническое оснащение | |
| Процессор | MediaTek Helio G99 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора, ГГц | 2.2 |
| Графический чип | Mali-G57 MC2 |
| Память встроенная, ГБ | 256 |
| Память оперативная, ГБ | 8 |
| Поддержка карт памяти | microSD до 1 Тб |
| Камеры | |
| Встроенная камера, МП | 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп |
| Съемка видео | Full HD (1920 x 1080) |
| Фронтальная камера, МП | 16 |
| Внешний вид | |
| Цвет | Blue |
| Размеры | 161.1 x 74.95 x 7.98 мм |
| Беспроводные технологии и разъемы | |
| Интернет | 4G, HSDPA, UMTS, EDGE, GPRS |
| Беспроводные технологии | NFC, Bluetooth 5, Wi-Fi, GPS + A-GPS, GLONASS |
| Дополнительно | |
| Работа с сообщениями | SMS, MMS, E-Mail |
| Датчики | Акселерометр; Датчик освещения; Датчик приближения; Компас; Сканер отпечатков пальцев; Разблокировка по лицу |
| Сигналы вызова | Виброзвонок, полифония, MP3 |
| Органайзер | Календарь, Часы, Будильник, Таймер, Диктофон |
| Развлечения | Игры, медиа-плеер, 3,5-мм разъем |
| Гарантия | |
| Гарантия | 12 мес |
| Главное | |
| Емкость аккумулятора, мАч | 5000 |
| Вес, г | 179 |
| Форм-фактор | Моноблок с мульти-тачскрином |
| Производитель | Poco |
| Связь | |
| Поддержка нескольких СИМ/RUIM-карт | 2 SIM |
| Размеры SIM-карты | 2 nano SIM |
| Тип связи | GSM+GSM |
| Количество радиомодулей | 1 (одновременная работа в режиме ожидания) |
| Экран | |
| Диагональ экрана, " | 6.67" |
| Разрешение дисплея, px | 2400x1080 |
| Тип матрицы дисплея | AMOLED |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС | 13 |
| Техническое оснащение | |
| Процессор | MediaTek Helio G99 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора, ГГц | 2.2 |
| Графический чип | Mali-G57 MC2 |
| Память встроенная, ГБ | 256 |
| Память оперативная, ГБ | 8 |
| Поддержка карт памяти | microSD до 1 Тб |
| Камеры | |
| Встроенная камера, МП | 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп |
| Съемка видео | Full HD (1920 x 1080) |
| Фронтальная камера, МП | 16 |
| Внешний вид | |
| Цвет | Blue |
| Размеры | 161.1 x 74.95 x 7.98 мм |
| Беспроводные технологии и разъемы | |
| Интернет | 4G, HSDPA, UMTS, EDGE, GPRS |
| Беспроводные технологии | NFC, Bluetooth 5, Wi-Fi, GPS + A-GPS, GLONASS |
| Дополнительно | |
| Работа с сообщениями | SMS, MMS, E-Mail |
| Датчики | Акселерометр; Датчик освещения; Датчик приближения; Компас; Сканер отпечатков пальцев; Разблокировка по лицу |
| Сигналы вызова | Виброзвонок, полифония, MP3 |
| Органайзер | Календарь, Часы, Будильник, Таймер, Диктофон |
| Развлечения | Игры, медиа-плеер, 3,5-мм разъем |
| Гарантия | |
| Гарантия | 12 мес |