Код товара: 1191430-01
— Самовывоз из магазина, Привокзальная пл 2В
— Курьером по городу
— На отделение Новой Почты
— Адресная доставка от Новой Почты
При сохранении товарного вида в соответсивии с действующим законодательсвом.
— Наложенный платеж
— Наличными курьеру
— Безналичный расчет
— Предоплата
| Память | |
| Внутренняя память | 256 ГБ |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Слот для карты памяти | Немає |
| Главное | |
| Емкость аккумулятора, мАч | 8500 |
| Вес, г | 218 |
| Форм-фактор | Моноблок с мульти-тачскрином |
| Производитель | Poco |
| Тип устройства | Смартфон |
| Связь | |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Тип слота | SIM + SIM |
| Поддержка нескольких СИМ/RUIM-карт | 2 SIM |
| Размеры SIM-карты | nano+e-SIM |
| Тип связи | GSM+GSM |
| Количество радиомодулей | 1 (одновременная работа в режиме ожидания) |
| Экран | |
| Плотность пикселей | 447 ppi |
| Диагональ экрана | 6.83 |
| Разрешение дисплея | 2772x1280, 120 Hz |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | Android 16 |
| Версия ОС | 16 |
| Техническое оснащение | |
| Быстрая зарядка | Є |
| Количество ядер | 8 |
| Процессор | MediaTek Dimensity 9500s |
| Частота процессора | 3.73 |
| Графический процессор | Mali-G1 Ultra |
| Память встроенная, ГБ | 256 |
| Память оперативная, ГБ | 12 |
| Поддержка карт памяти | Отсутствует |
| Камеры | |
| Вспышка основной камеры | Є |
| Вспышка фронтальной камеры | Немає |
| Фокусировка | Автоматична |
| Встроенная камера, МП | 50 Мп + 8 Мп |
| Съемка видео | 4К UHD (3840x2160) |
| Фронтальная камера, МП | 20 МП |
| Внешний вид | |
| Цвет | Blue |
| Размеры | 162.9x77.9x8.2 мм |
| Корпус | |
| Влагозащита | IP68 |
| Стандарт защиты | IP68 |
| Беспроводные технологии и разъемы | |
| Технологии | Акселерометр, Гіроскоп, Датчик наближення, Датчик освітлення, Оптична стабілізація, Сканер відбитку пальців під екраном, Сканер обличчя |
| Интернет | 5G, 4G, HSDPA, UMTS, EDGE, GPRS |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 be |
| Bluetooth | Є |
| NFC | Є |
| GPS | A-GPS, GPS |
| Беспроводные технологии | Bluetooth 5.4, Wi-Fi, GPS + A-GPS, GLONASS, NFC |
| Дополнительно | |
| Диафрагма | f/1.5 + f/2.2 |
| Защита корпуса | Водозахист, Вологозахист, Пилозахищений |
| Защитное стекло | Corning Gorilla Glass 7i |
| Инфракрасный порт | Є |
| Камера | 50 Мп + 8 Мп |
| Обмен и возврат товара | Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, відповідно до закону України"Про захист прав споживачів України" |
| Особенности быстрой зарядки | HyperCharge |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Формат SIM-карты | e-SIM, Nano-SIM |
| Работа с сообщениями | SMS,MMS,E-Mail |
| Датчики | Акселерометр; Датчик освещения; Датчик приближения; Компас; Сканер отпечатков пальцев; Разблокировка по лицу |
| Сигналы вызова | Виброзвонок, полифония, MP3 |
| Органайзер | Календарь, Часы, Будильник, Таймер, Диктофон |
| Развлечения | Игры, медиа-плеер, 3,5-мм разъем |
| Гарантия | |
| Гарантия | 12 мес |
POCO X8 Pro Max — это флагманский смартфон с максимальными характеристиками для самых требовательных пользователей. Устройство сочетает мощный процессор, большой качественный дисплей и аккумулятор повышенной ёмкости, что делает его отличным выбором для игр, мультимедиа и интенсивного использования.
Смартфон оснащён 6.83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2772×1280 пикселей и плотностью 447 ppi. Частота обновления 120 Гц обеспечивает плавную работу интерфейса. Поддержка 12-битной цветопередачи, HDR10+, Dolby Vision и DCI-P3 обеспечивает насыщенное и реалистичное изображение. Технология DC Dimming (3840 Гц) снижает нагрузку на глаза, а яркость до 2000 нит позволяет комфортно пользоваться смартфоном даже при ярком освещении. Экран защищён стеклом Gorilla Glass.
За производительность отвечает процессор Dimensity 9500s с частотой до 3.73 ГГц и графикой Mali-G1 Ultra. Смартфон работает на Android 16 и обеспечивает высокую скорость работы, плавную многозадачность и отличную производительность в современных приложениях и играх. В тесте AnTuTu устройство набирает около 2 877 000 баллов.
Основная камера включает два модуля. Главный сенсор на 50 МП позволяет получать качественные и детализированные фотографии. Ультраширокоугольный модуль на 8 МП подходит для съёмки пейзажей и групповых фото. Камера поддерживает запись видео в формате 4K с частотой 60 кадров в секунду и замедленную съёмку до 960 кадров в секунду. Оптическая стабилизация улучшает качество фото и видео.
Фронтальная камера подходит для селфи и видеозвонков, поддерживает запись видео в формате Full HD.
POCO X8 Pro Max оснащён аккумулятором ёмкостью 8500 мАч, который обеспечивает очень длительное время работы без подзарядки. Поддерживается быстрая зарядка 100 Вт — до 50% примерно за 24 минуты. Также доступна реверсивная зарядка 27 Вт.
Смартфон поддерживает современные технологии связи: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 с aptX HD, NFC и ИК-порт. Устройство оснащено ультразвуковым сканером отпечатка пальца в экране, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio.
POCO X8 Pro Max имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68, а также дополнительную сертификацию прочности SGS. Корпус выполнен из металла и стекла.
Все смартфоны имеют официальную гарантию. Доступна бесплатная доставка по Украине при полной предоплате. Также доступна Оплата частями от ПриватБанк, что позволяет приобрести смартфон удобно и выгодно.
| Память | |
| Внутренняя память | 256 ГБ |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Слот для карты памяти | Немає |
| Главное | |
| Емкость аккумулятора, мАч | 8500 |
| Вес, г | 218 |
| Форм-фактор | Моноблок с мульти-тачскрином |
| Производитель | Poco |
| Тип устройства | Смартфон |
| Связь | |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Тип слота | SIM + SIM |
| Поддержка нескольких СИМ/RUIM-карт | 2 SIM |
| Размеры SIM-карты | nano+e-SIM |
| Тип связи | GSM+GSM |
| Количество радиомодулей | 1 (одновременная работа в режиме ожидания) |
| Экран | |
| Плотность пикселей | 447 ppi |
| Диагональ экрана | 6.83 |
| Разрешение дисплея | 2772x1280, 120 Hz |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | Android 16 |
| Версия ОС | 16 |
| Техническое оснащение | |
| Быстрая зарядка | Є |
| Количество ядер | 8 |
| Процессор | MediaTek Dimensity 9500s |
| Частота процессора | 3.73 |
| Графический процессор | Mali-G1 Ultra |
| Память встроенная, ГБ | 256 |
| Память оперативная, ГБ | 12 |
| Поддержка карт памяти | Отсутствует |
| Камеры | |
| Вспышка основной камеры | Є |
| Вспышка фронтальной камеры | Немає |
| Фокусировка | Автоматична |
| Встроенная камера, МП | 50 Мп + 8 Мп |
| Съемка видео | 4К UHD (3840x2160) |
| Фронтальная камера, МП | 20 МП |
| Внешний вид | |
| Цвет | Blue |
| Размеры | 162.9x77.9x8.2 мм |
| Корпус | |
| Влагозащита | IP68 |
| Стандарт защиты | IP68 |
| Беспроводные технологии и разъемы | |
| Технологии | Акселерометр, Гіроскоп, Датчик наближення, Датчик освітлення, Оптична стабілізація, Сканер відбитку пальців під екраном, Сканер обличчя |
| Интернет | 5G, 4G, HSDPA, UMTS, EDGE, GPRS |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 be |
| Bluetooth | Є |
| NFC | Є |
| GPS | A-GPS, GPS |
| Беспроводные технологии | Bluetooth 5.4, Wi-Fi, GPS + A-GPS, GLONASS, NFC |
| Дополнительно | |
| Диафрагма | f/1.5 + f/2.2 |
| Защита корпуса | Водозахист, Вологозахист, Пилозахищений |
| Защитное стекло | Corning Gorilla Glass 7i |
| Инфракрасный порт | Є |
| Камера | 50 Мп + 8 Мп |
| Обмен и возврат товара | Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, відповідно до закону України"Про захист прав споживачів України" |
| Особенности быстрой зарядки | HyperCharge |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Формат SIM-карты | e-SIM, Nano-SIM |
| Работа с сообщениями | SMS,MMS,E-Mail |
| Датчики | Акселерометр; Датчик освещения; Датчик приближения; Компас; Сканер отпечатков пальцев; Разблокировка по лицу |
| Сигналы вызова | Виброзвонок, полифония, MP3 |
| Органайзер | Календарь, Часы, Будильник, Таймер, Диктофон |
| Развлечения | Игры, медиа-плеер, 3,5-мм разъем |
| Гарантия | |
| Гарантия | 12 мес |