Модель: POCO M7 Pro 5G 8/256GB Purple
— Самовывоз из магазина, Привокзальная пл 2В
— Курьером по городу
— На отделение Новой Почты
— Адресная доставка от Новой Почты
При сохранении товарного вида в соответсивии с действующим законодательсвом.
— Наложенный платеж
— Наличными курьеру
— Безналичный расчет
— Предоплата
| Главное | |
| Емкость аккумулятора, мАч | 5110 |
| Вес, г | 190 |
| Форм-фактор | Моноблок с мульти-тачскрином |
| Производитель | Poco |
| Связь | |
| Поддержка нескольких СИМ/RUIM-карт | 2 SIM |
| Размеры SIM-карты | SIM + SIM/microSD |
| Тип связи | GSM+GSM |
| Количество радиомодулей | 1 (одновременная работа в режиме ожидания) |
| Экран | |
| Диагональ экрана, " | 6.67 |
| Разрешение дисплея, px | 2400x1080, 120 Hz |
| Тип матрицы дисплея | OLED |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС | 15 |
| Техническое оснащение | |
| Процессор | Dimensity 7025-Ultra |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора, ГГц | 2.5 |
| Графический чип | IMG BXM-8-256 |
| Память встроенная, ГБ | 256 |
| Память оперативная, ГБ | 8 |
| Поддержка карт памяти | microSD до 1000 GB |
| Камеры | |
| Встроенная камера, МП | 50 Мп |
| Съемка видео | Full HD |
| Фронтальная камера, МП | 20 МП |
| Внешний вид | |
| Цвет | Purple |
| Размеры | 162.4x75.7x7.99 мм |
| Корпус | |
| Влагозащита | IP64 |
| Беспроводные технологии и разъемы | |
| Интернет | 5G, 4G, HSDPA, UMTS, EDGE, GPRS |
| Беспроводные технологии | Bluetooth 5.4, Wi-Fi, GPS + A-GPS, GLONASS, NFC |
| Дополнительно | |
| Работа с сообщениями | SMS,MMS,E-Mail |
| Датчики | Акселерометр; Датчик освещения; Датчик приближения; Компас; Сканер отпечатков пальцев; Разблокировка по лицу |
| Сигналы вызова | Виброзвонок, полифония, MP3 |
| Органайзер | Календарь, Часы, Будильник, Таймер, Диктофон |
| Развлечения | Игры, медиа-плеер, 3,5-мм разъем |
| Гарантия | |
| Гарантия | 12 мес |
| Главное | |
| Емкость аккумулятора, мАч | 5110 |
| Вес, г | 190 |
| Форм-фактор | Моноблок с мульти-тачскрином |
| Производитель | Poco |
| Связь | |
| Поддержка нескольких СИМ/RUIM-карт | 2 SIM |
| Размеры SIM-карты | SIM + SIM/microSD |
| Тип связи | GSM+GSM |
| Количество радиомодулей | 1 (одновременная работа в режиме ожидания) |
| Экран | |
| Диагональ экрана, " | 6.67 |
| Разрешение дисплея, px | 2400x1080, 120 Hz |
| Тип матрицы дисплея | OLED |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС | 15 |
| Техническое оснащение | |
| Процессор | Dimensity 7025-Ultra |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора, ГГц | 2.5 |
| Графический чип | IMG BXM-8-256 |
| Память встроенная, ГБ | 256 |
| Память оперативная, ГБ | 8 |
| Поддержка карт памяти | microSD до 1000 GB |
| Камеры | |
| Встроенная камера, МП | 50 Мп |
| Съемка видео | Full HD |
| Фронтальная камера, МП | 20 МП |
| Внешний вид | |
| Цвет | Purple |
| Размеры | 162.4x75.7x7.99 мм |
| Корпус | |
| Влагозащита | IP64 |
| Беспроводные технологии и разъемы | |
| Интернет | 5G, 4G, HSDPA, UMTS, EDGE, GPRS |
| Беспроводные технологии | Bluetooth 5.4, Wi-Fi, GPS + A-GPS, GLONASS, NFC |
| Дополнительно | |
| Работа с сообщениями | SMS,MMS,E-Mail |
| Датчики | Акселерометр; Датчик освещения; Датчик приближения; Компас; Сканер отпечатков пальцев; Разблокировка по лицу |
| Сигналы вызова | Виброзвонок, полифония, MP3 |
| Органайзер | Календарь, Часы, Будильник, Таймер, Диктофон |
| Развлечения | Игры, медиа-плеер, 3,5-мм разъем |
| Гарантия | |
| Гарантия | 12 мес |

