Модель: Poco X7 Pro 12/512GB Black
— Самовивіз з магазину, Привокзальна пл 2В
— Кур'єром по місту
— На відділення Нової Пошти
— Адресна доставка від Нової Пошти
При зберіганні товарного вигляду згідно с дійсним законодавством.
— Оплата при отриманні
— Готівкою кур'єру
— Безготівковий розрахунок
— Передплата
| Головне | |
| Ємність акумулятора, мАг | 6000 |
| Вага, г | 195 |
| Форм-фактор | Моноблок з мульти-тачскріном |
| Виробник | Poco |
| Зв'язок | |
| Підтримка кількох СІМ/RUIM-карт | 2 SIM |
| Розміри SIM-картки | 2 nano SIM |
| Тип зв'язку | GSM+GSM |
| Кількість радіомодулів | 1 (одночасна робота у режимі очікування) |
| Екран | |
| Діагональ екрану, " | 6.67 |
| Роздільна здатність дисплея, px | 2712x1220, 120 Hz |
| Тип матриці дисплея | AMOLED |
| Програмне забеспечення | |
| Операційна система | Android |
| Версія ОС | 15 |
| Технічне оснащення | |
| Процесор | MediaTek Dimensity 8400 Ultra |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Частота процесора, ГГц | 3.25 |
| Графічний чіп | Mali-G720 |
| Пам'ять вбудована, ГБ | 512 |
| Пам'ять оперативна, ГБ | 12 |
| Підтримка карток пам'яті | microSD до 1000 GB |
| Камери | |
| Вбудована камера, МП | 50 Мп + 8 Мп |
| Зйомка відео | 4К UHD (3840x2160) |
| Фронтальна камера, МП | 20 МП |
| Зовнішній вигляд | |
| Колір | Black |
| Розмір | 160.75 x 75.24 x 8.29 мм |
| Корпус | |
| Вологозахист | IP68 |
| Бездротові технології та роз'єми | |
| Інтернет | 4G, HSDPA, UMTS, EDGE, GPRS |
| Беспроводные технологии | Bluetooth 5.4, Wi-Fi, GPS + A-GPS, GLONASS, NFC |
| Додатково | |
| Робота з повідомленнями | SMS,MMS,E-Mail |
| Датчики | Акселерометр; Датчик освітлення; Датчик наближення; Компас; Сканер відбитків пальців; Розблокування по обличчю |
| Сигнали виклику | Виброзвонок, полифония, MP3 |
| Органайзер | Календар, Годинник, Будильник, Таймер, Диктофон |
| Розваги | Ігри, медіа-плеер, 3,5-мм роз'єм |
| Гарантія | |
| Гарантія | 12 міс |
| Головне | |
| Ємність акумулятора, мАг | 6000 |
| Вага, г | 195 |
| Форм-фактор | Моноблок з мульти-тачскріном |
| Виробник | Poco |
| Зв'язок | |
| Підтримка кількох СІМ/RUIM-карт | 2 SIM |
| Розміри SIM-картки | 2 nano SIM |
| Тип зв'язку | GSM+GSM |
| Кількість радіомодулів | 1 (одночасна робота у режимі очікування) |
| Екран | |
| Діагональ екрану, " | 6.67 |
| Роздільна здатність дисплея, px | 2712x1220, 120 Hz |
| Тип матриці дисплея | AMOLED |
| Програмне забеспечення | |
| Операційна система | Android |
| Версія ОС | 15 |
| Технічне оснащення | |
| Процесор | MediaTek Dimensity 8400 Ultra |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Частота процесора, ГГц | 3.25 |
| Графічний чіп | Mali-G720 |
| Пам'ять вбудована, ГБ | 512 |
| Пам'ять оперативна, ГБ | 12 |
| Підтримка карток пам'яті | microSD до 1000 GB |
| Камери | |
| Вбудована камера, МП | 50 Мп + 8 Мп |
| Зйомка відео | 4К UHD (3840x2160) |
| Фронтальна камера, МП | 20 МП |
| Зовнішній вигляд | |
| Колір | Black |
| Розмір | 160.75 x 75.24 x 8.29 мм |
| Корпус | |
| Вологозахист | IP68 |
| Бездротові технології та роз'єми | |
| Інтернет | 4G, HSDPA, UMTS, EDGE, GPRS |
| Беспроводные технологии | Bluetooth 5.4, Wi-Fi, GPS + A-GPS, GLONASS, NFC |
| Додатково | |
| Робота з повідомленнями | SMS,MMS,E-Mail |
| Датчики | Акселерометр; Датчик освітлення; Датчик наближення; Компас; Сканер відбитків пальців; Розблокування по обличчю |
| Сигнали виклику | Виброзвонок, полифония, MP3 |
| Органайзер | Календар, Годинник, Будильник, Таймер, Диктофон |
| Розваги | Ігри, медіа-плеер, 3,5-мм роз'єм |
| Гарантія | |
| Гарантія | 12 міс |