Код товару: 1191429-01
— Самовивіз з магазину, Привокзальна пл 2В
— Кур'єром по місту
— На відділення Нової Пошти
— Адресна доставка від Нової Пошти
При зберіганні товарного вигляду згідно с дійсним законодавством.
— Оплата при отриманні
— Готівкою кур'єру
— Безготівковий розрахунок
— Передплата
| Пам'ять | |
| Внутрішня пам'ять | 256 ГБ |
| Оперативна пам'ять | 12 ГБ |
| Слот для карти пам'яті | Немає |
| Головне | |
| Ємність акумулятора, мАг | 8500 |
| Вага, г | 218 |
| Форм-фактор | Моноблок з мульти-тачскріном |
| Виробник | Poco |
| Тип пристрію | Смартфон |
| Зв'язок | |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM |
| Тип слота | SIM + SIM |
| Підтримка кількох СІМ/RUIM-карт | 2 SIM |
| Розміри SIM-картки | nano+e-SIM |
| Тип зв'язку | GSM+GSM |
| Кількість радіомодулів | 1 (одночасна робота у режимі очікування) |
| Екран | |
| Щільність пікселів | 447 ppi |
| Діагональ екрану | 6.83 |
| Роздільна здатність дисплея | 2772x1280, 120 Hz |
| Тип матриці | AMOLED |
| Програмне забеспечення | |
| Операційна система | Android |
| Версія ОС | 16 |
| Технічне оснащення | |
| Швидка зарядка | Є |
| Кількість ядер | 8 |
| Процесор | Dimensity 9500s |
| Частота процесора | 3.73 |
| Графічний процесор | Mali-G1 Ultra |
| Пам'ять вбудована, ГБ | 256 |
| Пам'ять оперативна, ГБ | 12 |
| Підтримка карт пам'яті | Відсутня |
| Камери | |
| Спалах основної камери | Є |
| Спалах фронтальної камери | Немає |
| Фокусування | Автоматична |
| Вбудована камера, МП | 50 Мп + 8 Мп |
| Зйомка відео | 4К UHD (3840x2160) |
| Фронтальна камера, МП | 20 МП |
| Зовнішній вигляд | |
| Колір | Black |
| Розмір | 162.9x77.9x8.2 мм |
| Корпус | |
| Вологозахист | IP68 |
| Стандарт захисту | IP68 |
| Бездротові технології та роз'єми | |
| Технології | Акселерометр, Гіроскоп, Датчик наближення, Датчик освітлення, Оптична стабілізація, Сканер відбитку пальців під екраном, Сканер обличчя |
| Інтернет | 5G, 4G, HSDPA, UMTS, EDGE, GPRS |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 be |
| Bluetooth | Є |
| NFC | Є |
| GPS | A-GPS, GPS |
| Беспроводные технологии | Bluetooth 5.4, Wi-Fi, GPS + A-GPS, GLONASS, NFC |
| Додатково | |
| Інфрачервоний порт | Є |
| Діафрагма | f/1.5 + f/2.2 |
| Захисне скло | Corning Gorilla Glass 7i |
| Захист корпусу | Водозахист, Вологозахист, Пилозахищений |
| Камера | 50 Мп + 8 Мп |
| Обмін і повернення товару | Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, відповідно до закону України"Про захист прав споживачів України" |
| Особливості швидкої зарядки | HyperCharge |
| Тип дисплею | AMOLED |
| Тип корпусу | Моноблок |
| Формат SIM-карти | e-SIM, Nano-SIM |
| Робота з повідомленнями | SMS,MMS,E-Mail |
| Датчики | Акселерометр; Датчик освітлення; Датчик наближення; Компас; Сканер відбитків пальців; Розблокування по обличчю |
| Сигнали виклику | Виброзвонок, полифония, MP3 |
| Органайзер | Календар, Годинник, Будильник, Таймер, Диктофон |
| Розваги | Ігри, медіа-плеер, 3,5-мм роз'єм |
| Гарантія | |
| Гарантія | 12 міс |
POCO X8 Pro Max — це флагманський смартфон з максимальними характеристиками для найвимогливіших користувачів. Пристрій поєднує потужний процесор, великий якісний дисплей та акумулятор підвищеної ємності, що робить його ідеальним вибором для ігор, мультимедіа та інтенсивного щоденного використання.
Смартфон оснащений 6.83-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2772×1280 пікселів і щільністю 447 ppi. Частота оновлення 120 Гц забезпечує плавний інтерфейс і швидкий відгук системи. Підтримка 12-бітної передачі кольору, HDR10+, Dolby Vision та DCI-P3 гарантує насичене та реалістичне зображення. Технологія DC Dimming (3840 Гц) знижує навантаження на очі, а яскравість до 2000 ніт дозволяє комфортно користуватися смартфоном навіть при яскравому освітленні. Захисне скло Gorilla Glass підвищує міцність екрана.
За продуктивність відповідає флагманський процесор Dimensity 9500s з частотою до 3.73 ГГц та графікою Mali-G1 Ultra. Смартфон працює на операційній системі Android 16 та забезпечує максимально швидку роботу, плавну багатозадачність і високу продуктивність у сучасних іграх. У тесті AnTuTu пристрій набирає близько 2 877 000 балів.
Основна камера включає два модулі. Головний сенсор на 50 МП забезпечує якісні та деталізовані фотографії. Ультраширококутний модуль на 8 МП дозволяє знімати пейзажі та групові фото. Камера підтримує запис відео у форматі 4K з частотою 60 кадрів за секунду та уповільнену зйомку до 960 кадрів за секунду. Оптична стабілізація покращує якість фото і відео.
Фронтальна камера підходить для селфі та відеозв’язку, підтримує запис відео у форматі Full HD.
POCO X8 Pro Max оснащений акумулятором ємністю 8500 мАг, що забезпечує дуже тривалий час автономної роботи. Підтримується швидка зарядка 100 Вт — до 50% приблизно за 24 хвилини. Також доступна реверсивна зарядка 27 Вт.
Смартфон підтримує сучасні технології зв’язку: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 з aptX HD, NFC та ІЧ-порт. Пристрій оснащений ультразвуковим сканером відбитка пальця в екрані, стереодинаміками з підтримкою Dolby Atmos та Hi-Res Audio.
POCO X8 Pro Max має захист від води та пилу за стандартом IP68, а також додаткову сертифікацію міцності SGS. Корпус виконаний з металу та скла.
Усі смартфони мають офіційну гарантію. Доступна безкоштовна доставка по Україні при повній передплаті. Також доступна Оплата частинами від ПриватБанк, що дозволяє придбати смартфон зручно та вигідно.
| Пам'ять | |
| Внутрішня пам'ять | 256 ГБ |
| Оперативна пам'ять | 12 ГБ |
| Слот для карти пам'яті | Немає |
| Головне | |
| Ємність акумулятора, мАг | 8500 |
| Вага, г | 218 |
| Форм-фактор | Моноблок з мульти-тачскріном |
| Виробник | Poco |
| Тип пристрію | Смартфон |
| Зв'язок | |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM |
| Тип слота | SIM + SIM |
| Підтримка кількох СІМ/RUIM-карт | 2 SIM |
| Розміри SIM-картки | nano+e-SIM |
| Тип зв'язку | GSM+GSM |
| Кількість радіомодулів | 1 (одночасна робота у режимі очікування) |
| Екран | |
| Щільність пікселів | 447 ppi |
| Діагональ екрану | 6.83 |
| Роздільна здатність дисплея | 2772x1280, 120 Hz |
| Тип матриці | AMOLED |
| Програмне забеспечення | |
| Операційна система | Android |
| Версія ОС | 16 |
| Технічне оснащення | |
| Швидка зарядка | Є |
| Кількість ядер | 8 |
| Процесор | Dimensity 9500s |
| Частота процесора | 3.73 |
| Графічний процесор | Mali-G1 Ultra |
| Пам'ять вбудована, ГБ | 256 |
| Пам'ять оперативна, ГБ | 12 |
| Підтримка карт пам'яті | Відсутня |
| Камери | |
| Спалах основної камери | Є |
| Спалах фронтальної камери | Немає |
| Фокусування | Автоматична |
| Вбудована камера, МП | 50 Мп + 8 Мп |
| Зйомка відео | 4К UHD (3840x2160) |
| Фронтальна камера, МП | 20 МП |
| Зовнішній вигляд | |
| Колір | Black |
| Розмір | 162.9x77.9x8.2 мм |
| Корпус | |
| Вологозахист | IP68 |
| Стандарт захисту | IP68 |
| Бездротові технології та роз'єми | |
| Технології | Акселерометр, Гіроскоп, Датчик наближення, Датчик освітлення, Оптична стабілізація, Сканер відбитку пальців під екраном, Сканер обличчя |
| Інтернет | 5G, 4G, HSDPA, UMTS, EDGE, GPRS |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 be |
| Bluetooth | Є |
| NFC | Є |
| GPS | A-GPS, GPS |
| Беспроводные технологии | Bluetooth 5.4, Wi-Fi, GPS + A-GPS, GLONASS, NFC |
| Додатково | |
| Інфрачервоний порт | Є |
| Діафрагма | f/1.5 + f/2.2 |
| Захисне скло | Corning Gorilla Glass 7i |
| Захист корпусу | Водозахист, Вологозахист, Пилозахищений |
| Камера | 50 Мп + 8 Мп |
| Обмін і повернення товару | Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, відповідно до закону України"Про захист прав споживачів України" |
| Особливості швидкої зарядки | HyperCharge |
| Тип дисплею | AMOLED |
| Тип корпусу | Моноблок |
| Формат SIM-карти | e-SIM, Nano-SIM |
| Робота з повідомленнями | SMS,MMS,E-Mail |
| Датчики | Акселерометр; Датчик освітлення; Датчик наближення; Компас; Сканер відбитків пальців; Розблокування по обличчю |
| Сигнали виклику | Виброзвонок, полифония, MP3 |
| Органайзер | Календар, Годинник, Будильник, Таймер, Диктофон |
| Розваги | Ігри, медіа-плеер, 3,5-мм роз'єм |
| Гарантія | |
| Гарантія | 12 міс |