Код товару: 1191425-01
— Самовивіз з магазину, Привокзальна пл 2В
— Кур'єром по місту
— На відділення Нової Пошти
— Адресна доставка від Нової Пошти
При зберіганні товарного вигляду згідно с дійсним законодавством.
— Оплата при отриманні
— Готівкою кур'єру
— Безготівковий розрахунок
— Передплата
| Пам'ять | |
| Внутрішня пам'ять | 256 ГБ |
| Оперативна пам'ять | 8 ГБ |
| Слот для карти пам'яті | Немає |
| Головне | |
| Ємність акумулятора, мАг | 6500 |
| Вага, г | 201 |
| Форм-фактор | Моноблок з мульти-тачскріном |
| Виробник | Poco |
| Тип пристрію | Смартфон |
| Зв'язок | |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM |
| Тип слота | SIM + SIM |
| Підтримка кількох СІМ/RUIM-карт | 2 SIM |
| Розміри SIM-картки | 2 nano SIM |
| Тип зв'язку | GSM+GSM |
| Кількість радіомодулів | 1 (одночасна робота у режимі очікування) |
| Екран | |
| Щільність пікселів | 460 ppi |
| Діагональ екрану | 6.59 |
| Роздільна здатність дисплея | 2756x1268, 120 Hz |
| Тип матриці | AMOLED |
| Програмне забеспечення | |
| Операційна система | Android |
| Версія ОС | 16 |
| Технічне оснащення | |
| Швидка зарядка | Є |
| Кількість ядер | 8 |
| Процесор | Dimensity 8500 Ultra |
| Частота процесора | 3.4 |
| Графічний процесор | Mali-G720 |
| Пам'ять вбудована, ГБ | 256 |
| Пам'ять оперативна, ГБ | 8 |
| Підтримка карт пам'яті | Відсутня |
| Камери | |
| Спалах основної камери | Є |
| Спалах фронтальної камери | Немає |
| Фокусування | Автоматична |
| Вбудована камера, МП | 50 Мп + 8 Мп |
| Зйомка відео | 4К UHD (3840x2160) |
| Фронтальна камера, МП | 20 МП |
| Зовнішній вигляд | |
| Колір | Білий |
| Розмір | 157.53x75.19x8.38 мм |
| Корпус | |
| Вологозахист | IP68 |
| Стандарт захисту | IP68 |
| Бездротові технології та роз'єми | |
| Технології | Акселерометр, Гіроскоп, Датчик наближення, Датчик освітлення, Оптична стабілізація, Сканер відбитку пальців під екраном, Сканер обличчя |
| Інтернет | 5G, 4G, HSDPA, UMTS, EDGE, GPRS |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Є |
| NFC | Є |
| GPS | A-GPS, GPS |
| Беспроводные технологии | Bluetooth 5.4, Wi-Fi, GPS + A-GPS, GLONASS, NFC |
| Додатково | |
| Інфрачервоний порт | Є |
| Діафрагма | f/1.5 + f/2.2 |
| Захисне скло | Corning Gorilla Glass 7i |
| Захист корпусу | Водозахист, Вологозахист, Пилозахищений |
| Камера | 50 Мп + 8 Мп |
| Обмін і повернення товару | Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, відповідно до закону України"Про захист прав споживачів України" |
| Особливості швидкої зарядки | HyperCharge |
| Тип дисплею | AMOLED |
| Тип корпусу | Моноблок |
| Формат SIM-карти | Nano-SIM |
| Робота з повідомленнями | SMS,MMS,E-Mail |
| Датчики | Акселерометр; Датчик освітлення; Датчик наближення; Компас; Сканер відбитків пальців; Розблокування по обличчю |
| Сигнали виклику | Виброзвонок, полифония, MP3 |
| Органайзер | Календар, Годинник, Будильник, Таймер, Диктофон |
| Розваги | Ігри, медіа-плеер, 3,5-мм роз'єм |
| Гарантія | |
| Гарантія | 12 міс |
POCO X8 Pro — це потужний флагманський смартфон, який поєднує топову продуктивність, інноваційний дисплей та ємний акумулятор із надшвидкою зарядкою. Модель створена для користувачів, які очікують максимальну швидкість роботи, комфорт у іграх та високу якість мультимедійних можливостей.
Смартфон оснащений 6.59-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2756×1268 пікселів та щільністю 460 ppi. Частота оновлення 120 Гц забезпечує плавну анімацію та швидкий відгук системи. Підтримка 12-бітної передачі кольору, HDR10+, Dolby Vision і технології DC Dimming (3840 Гц) гарантує максимально насичене та комфортне для очей зображення. Яскравість до 2000 ніт дозволяє зручно користуватися смартфоном навіть під прямим сонячним світлом. Захисне скло Gorilla Glass підвищує надійність екрана.
За продуктивність відповідає флагманський процесор Dimensity 8500 Ultra з частотою до 3.4 ГГц і графікою Mali-G720. Смартфон оснащений 12 ГБ оперативної пам’яті стандарту LPDDR5X та 512 ГБ швидкої вбудованої пам’яті UFS 4.1. Це забезпечує миттєвий запуск додатків, стабільну багатозадачність та максимальну продуктивність у сучасних іграх. У тесті AnTuTu пристрій набирає понад 2 100 000 балів.
Основна камера оснащена сенсором Sony IMX882 на 50 МП зі світлосилою f/1.5, що дозволяє отримувати якісні фото з високою деталізацією навіть у складних умовах освітлення. Ультраширококутний модуль на 8 МП дозволяє знімати пейзажі та групові кадри. Камера підтримує запис відео у форматі 4K з частотою 60 кадрів за секунду, а також уповільнену зйомку до 960 кадрів за секунду. Оптична стабілізація покращує якість фото та відео.
Фронтальна камера на 20 МП підходить для селфі та відеозв’язку, підтримує запис відео у форматі Full HD.
POCO X8 Pro оснащений акумулятором ємністю 6500 мАг, що забезпечує тривалий час автономної роботи. Підтримується швидка зарядка потужністю 100 Вт, а також реверсивна зарядка 27 Вт для підзарядки інших пристроїв.
Смартфон підтримує всі сучасні стандарти зв’язку: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0 з aptX HD, NFC та ІЧ-порт. Пристрій оснащений сканером відбитка пальця в екрані, стереодинаміками з підтримкою Dolby Atmos і Hi-Res Audio.
POCO X8 Pro має захист від води та пилу за стандартом IP68, а корпус виконаний зі скла та металу, що підкреслює преміальний рівень пристрою.
Усі смартфони мають офіційну гарантію. Доступна безкоштовна доставка по Україні при повній передплаті. Також доступна Оплата частинами від ПриватБанк, що дозволяє придбати смартфон зручно та вигідно.
| Пам'ять | |
| Внутрішня пам'ять | 256 ГБ |
| Оперативна пам'ять | 8 ГБ |
| Слот для карти пам'яті | Немає |
| Головне | |
| Ємність акумулятора, мАг | 6500 |
| Вага, г | 201 |
| Форм-фактор | Моноблок з мульти-тачскріном |
| Виробник | Poco |
| Тип пристрію | Смартфон |
| Зв'язок | |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM |
| Тип слота | SIM + SIM |
| Підтримка кількох СІМ/RUIM-карт | 2 SIM |
| Розміри SIM-картки | 2 nano SIM |
| Тип зв'язку | GSM+GSM |
| Кількість радіомодулів | 1 (одночасна робота у режимі очікування) |
| Екран | |
| Щільність пікселів | 460 ppi |
| Діагональ екрану | 6.59 |
| Роздільна здатність дисплея | 2756x1268, 120 Hz |
| Тип матриці | AMOLED |
| Програмне забеспечення | |
| Операційна система | Android |
| Версія ОС | 16 |
| Технічне оснащення | |
| Швидка зарядка | Є |
| Кількість ядер | 8 |
| Процесор | Dimensity 8500 Ultra |
| Частота процесора | 3.4 |
| Графічний процесор | Mali-G720 |
| Пам'ять вбудована, ГБ | 256 |
| Пам'ять оперативна, ГБ | 8 |
| Підтримка карт пам'яті | Відсутня |
| Камери | |
| Спалах основної камери | Є |
| Спалах фронтальної камери | Немає |
| Фокусування | Автоматична |
| Вбудована камера, МП | 50 Мп + 8 Мп |
| Зйомка відео | 4К UHD (3840x2160) |
| Фронтальна камера, МП | 20 МП |
| Зовнішній вигляд | |
| Колір | Білий |
| Розмір | 157.53x75.19x8.38 мм |
| Корпус | |
| Вологозахист | IP68 |
| Стандарт захисту | IP68 |
| Бездротові технології та роз'єми | |
| Технології | Акселерометр, Гіроскоп, Датчик наближення, Датчик освітлення, Оптична стабілізація, Сканер відбитку пальців під екраном, Сканер обличчя |
| Інтернет | 5G, 4G, HSDPA, UMTS, EDGE, GPRS |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Є |
| NFC | Є |
| GPS | A-GPS, GPS |
| Беспроводные технологии | Bluetooth 5.4, Wi-Fi, GPS + A-GPS, GLONASS, NFC |
| Додатково | |
| Інфрачервоний порт | Є |
| Діафрагма | f/1.5 + f/2.2 |
| Захисне скло | Corning Gorilla Glass 7i |
| Захист корпусу | Водозахист, Вологозахист, Пилозахищений |
| Камера | 50 Мп + 8 Мп |
| Обмін і повернення товару | Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, відповідно до закону України"Про захист прав споживачів України" |
| Особливості швидкої зарядки | HyperCharge |
| Тип дисплею | AMOLED |
| Тип корпусу | Моноблок |
| Формат SIM-карти | Nano-SIM |
| Робота з повідомленнями | SMS,MMS,E-Mail |
| Датчики | Акселерометр; Датчик освітлення; Датчик наближення; Компас; Сканер відбитків пальців; Розблокування по обличчю |
| Сигнали виклику | Виброзвонок, полифония, MP3 |
| Органайзер | Календар, Годинник, Будильник, Таймер, Диктофон |
| Розваги | Ігри, медіа-плеер, 3,5-мм роз'єм |
| Гарантія | |
| Гарантія | 12 міс |