Модель: POCO M7 Pro 5G 8/256GB Silver
— Самовивіз з магазину, Привокзальна пл 2В
— Кур'єром по місту
— На відділення Нової Пошти
— Адресна доставка від Нової Пошти
При зберіганні товарного вигляду згідно с дійсним законодавством.
— Оплата при отриманні
— Готівкою кур'єру
— Безготівковий розрахунок
— Передплата
| Головне | |
| Ємність акумулятора, мАг | 5110 | 
| Вага, г | 190 | 
| Форм-фактор | Моноблок з мульти-тачскріном | 
| Виробник | Poco | 
| Зв'язок | |
| Підтримка кількох СІМ/RUIM-карт | 2 SIM | 
| Розміри SIM-картки | SIM + SIM/microSD | 
| Тип зв'язку | GSM+GSM | 
| Кількість радіомодулів | 1 (одночасна робота у режимі очікування) | 
| Екран | |
| Діагональ екрану, " | 6.67 | 
| Роздільна здатність дисплея, px | 2400x1080, 120 Hz | 
| Тип матриці дисплея | OLED | 
| Програмне забеспечення | |
| Операційна система | Android | 
| Версія ОС | 15 | 
| Технічне оснащення | |
| Процесор | Dimensity 7025-Ultra | 
| Кількість ядер процесора | 8 | 
| Частота процесора, ГГц | 2.5 | 
| Графічний чіп | IMG BXM-8-256 | 
| Пам'ять вбудована, ГБ | 256 | 
| Пам'ять оперативна, ГБ | 8 | 
| Підтримка карток пам'яті | microSD до 1000 GB | 
| Камери | |
| Вбудована камера, МП | 50 Мп | 
| Зйомка відео | Full HD | 
| Фронтальна камера, МП | 20 МП | 
| Зовнішній вигляд | |
| Колір | Silver | 
| Розмір | 162.4x75.7x7.99 мм | 
| Корпус | |
| Вологозахист | IP64 | 
| Бездротові технології та роз'єми | |
| Інтернет | 5G, 4G, HSDPA, UMTS, EDGE, GPRS | 
| Беспроводные технологии | Bluetooth 5.4, Wi-Fi, GPS + A-GPS, GLONASS, NFC | 
| Додатково | |
| Робота з повідомленнями | SMS,MMS,E-Mail | 
| Датчики | Акселерометр; Датчик освітлення; Датчик наближення; Компас; Сканер відбитків пальців; Розблокування по обличчю | 
| Сигнали виклику | Виброзвонок, полифония, MP3 | 
| Органайзер | Календар, Годинник, Будильник, Таймер, Диктофон | 
| Розваги | Ігри, медіа-плеер, 3,5-мм роз'єм | 
| Гарантія | |
| Гарантія | 12 міс | 
| Головне | |
| Ємність акумулятора, мАг | 5110 | 
| Вага, г | 190 | 
| Форм-фактор | Моноблок з мульти-тачскріном | 
| Виробник | Poco | 
| Зв'язок | |
| Підтримка кількох СІМ/RUIM-карт | 2 SIM | 
| Розміри SIM-картки | SIM + SIM/microSD | 
| Тип зв'язку | GSM+GSM | 
| Кількість радіомодулів | 1 (одночасна робота у режимі очікування) | 
| Екран | |
| Діагональ екрану, " | 6.67 | 
| Роздільна здатність дисплея, px | 2400x1080, 120 Hz | 
| Тип матриці дисплея | OLED | 
| Програмне забеспечення | |
| Операційна система | Android | 
| Версія ОС | 15 | 
| Технічне оснащення | |
| Процесор | Dimensity 7025-Ultra | 
| Кількість ядер процесора | 8 | 
| Частота процесора, ГГц | 2.5 | 
| Графічний чіп | IMG BXM-8-256 | 
| Пам'ять вбудована, ГБ | 256 | 
| Пам'ять оперативна, ГБ | 8 | 
| Підтримка карток пам'яті | microSD до 1000 GB | 
| Камери | |
| Вбудована камера, МП | 50 Мп | 
| Зйомка відео | Full HD | 
| Фронтальна камера, МП | 20 МП | 
| Зовнішній вигляд | |
| Колір | Silver | 
| Розмір | 162.4x75.7x7.99 мм | 
| Корпус | |
| Вологозахист | IP64 | 
| Бездротові технології та роз'єми | |
| Інтернет | 5G, 4G, HSDPA, UMTS, EDGE, GPRS | 
| Беспроводные технологии | Bluetooth 5.4, Wi-Fi, GPS + A-GPS, GLONASS, NFC | 
| Додатково | |
| Робота з повідомленнями | SMS,MMS,E-Mail | 
| Датчики | Акселерометр; Датчик освітлення; Датчик наближення; Компас; Сканер відбитків пальців; Розблокування по обличчю | 
| Сигнали виклику | Виброзвонок, полифония, MP3 | 
| Органайзер | Календар, Годинник, Будильник, Таймер, Диктофон | 
| Розваги | Ігри, медіа-плеер, 3,5-мм роз'єм | 
| Гарантія | |
| Гарантія | 12 міс | 

