Код товару: 1215347-01
— Самовивіз з магазину, Привокзальна пл 2В
— Кур'єром по місту
— На відділення Нової Пошти
— Адресна доставка від Нової Пошти
При зберіганні товарного вигляду згідно с дійсним законодавством.
— Оплата при отриманні
— Готівкою кур'єру
— Безготівковий розрахунок
— Передплата
| Процесор | |
| Графічний процесор | Adreno 840 |
| Частота процесора | 4.61 ГГц |
| Головне | |
| Ємність акумулятора, мАг | 6330 |
| Вага, г | 206 |
| Форм-фактор | Моноблок з мульти-тачскріном |
| Виробник | Poco |
| Тип пристрою | Смартфон |
| Зв'язок | |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM |
| Тип слота | SIM + SIM |
| Підтримка кількох СІМ/RUIM-карт | 2 SIM |
| Розміри SIM-картки | nano+e-SIM |
| Тип зв'язку | GSM+GSM |
| Кількість радіомодулів | 1 (одночасна робота у режимі очікування) |
| Екран | |
| Діагональ екрану, " | 6.59 |
| Роздільна здатність дисплея, px | 2510x1156, 185 Hz |
| Тип матриці дисплея | AMOLED |
| Програмне забеспечення | |
| Операційна система | Android |
| Версія ОС | 16 |
| Технічне оснащення | |
| Швидка зарядка | Є |
| Кількість ядер | 8 |
| Процесор | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Частота процесора, ГГц | 4.61 |
| Графічний чіп | Adreno 840 |
| Пам'ять вбудована, ГБ | 256 |
| Пам'ять оперативна, ГБ | 12 |
| Підтримка карток пам'яті | немає |
| Вага та габарити | |
| Комплектація | Смартфон |
| Камери | |
| Спалах основної камери | Є |
| Спалах фронтальної камери | Немає |
| Фокусування | Автоматична |
| Вбудована камера, МП | 200 Мп + 8 Мп + 50 Мп |
| Зйомка відео | 4К UHD (3840x2160), 60 fps |
| Фронтальна камера, МП | 32 МП |
| Зовнішній вигляд | |
| Колір | Black |
| Розмір | 157.49x75.25x8.79 мм |
| Корпус | |
| Вологозахист | IP68 |
| Стандарт захисту | IP68 |
| Бездротові технології та роз'єми | |
| Технології | Акселерометр, Гіроскоп, Датчик наближення, Датчик освітлення, Компас, Оптична стабілізація, Сканер відбитку пальців, Сканер обличчя |
| Інтернет | 5G, 4G, HSDPA, UMTS, EDGE, GPRS |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| Bluetooth | Є |
| NFC | Є |
| GPS | A-GPS, GPS |
| Беспроводные технологии | Bluetooth 5.4, Wi-Fi, GPS + A-GPS, GLONASS, NFC |
| Додатково | |
| Ємність акумулятора | 6330 mAh |
| Інтерфейси і підключення | USB Type-C |
| Інфрачервоний порт | Є |
| Вага, гр | 206 г |
| Внутрішня пам'ять | 256 ГБ |
| Гарантійний термін | 12 місяців |
| Діагональ екрану | 6.59" |
| Діафрагма | f/1.68 + f/2.0 + f/2.2 |
| Захист корпусу | Водозахист, Вологозахист, Пилозахищений |
| Кількість кольорів | 68 мільярдів |
| Камера | 200 Мп + 50 Мп + 8 Мп |
| Колір (фільтр) | Чорний |
| Обмін і повернення товару | Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, відповідно до закону України"Про захист прав споживачів України" |
| Оперативна пам'ять | 12 ГБ |
| Розміри, мм | 157.49 x 75.25 x 8.79 мм |
| Стандарти зв'язку | 3G, 4G (LTE), 5G, GSM |
| Тип дисплею | AMOLED |
| Тип корпусу | Моноблок |
| Формат SIM-карти | e-SIM, Nano-SIM |
| Фронтальна камера | 32 Мп |
| Робота з повідомленнями | SMS,MMS,E-Mail |
| Датчики | Акселерометр; Датчик освітлення; Датчик наближення; Компас; Сканер відбитків пальців; Розблокування по обличчю |
| Сигнали виклику | Виброзвонок, полифония, MP3 |
| Органайзер | Календар, Годинник, Будильник, Таймер, Диктофон |
| Розваги | Ігри, медіа-плеер, 3,5-мм роз'єм |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. |
| Гарантія | |
| Гарантія | 12 міс |
POCO F9 Pro — флагманський смартфон із потужною начинкою, яскравим AMOLED-дисплеєм та широкими можливостями для фото й відеозйомки.
Смартфон оснащений 6,59-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2510×1156 пікселів та частотою оновлення 185 Гц. Екран підтримує HDR10+, Dolby Vision і 12-бітну передачу кольорів. Максимальна яскравість сягає 2200 ніт, а для захисту використовується Gorilla Glass v7i.
За продуктивність відповідає флагманський процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 із графікою Adreno 840. Восьмиядерний чип працює з частотою до 4,61 ГГц та забезпечує високу швидкість роботи в іграх, застосунках і під час багатозадачності. Для ефективного відведення тепла передбачена система рідинного охолодження.
Основна камера представлена потрійним модулем: основний об'єктив на 200 МП, ультраширококутний на 8 МП та телеоб'єктив на 50 МП із фокусною відстанню 60 мм. Підтримується оптична стабілізація зображення, а також запис відео у 4K при 60 кадрах/с.
Фронтальна камера на 32 МП розташована безпосередньо в дисплеї. Вона підтримує запис відео у 4K при 30 кадрах/с та Full HD при 60 кадрах/с.
POCO F9 Pro підтримує 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC та оснащений інфрачервоним портом. Для підключення використовується USB Type-C. Передбачена підтримка двох SIM-карт із nano-SIM та eSIM.
Смартфон отримав ультразвуковий сканер відбитка пальця, вбудований у дисплей, стереодинаміки Bose з підтримкою Dolby Atmos, Hi-Res Wireless та систему шумопоглинання.
За автономність відповідає акумулятор ємністю 6330 мА·год. Підтримується швидке заряджання Xiaomi HyperCharge потужністю 100 Вт, бездротове заряджання потужністю 50 Вт та реверсивне заряджання.
Корпус захищений від води та пилу за стандартом IP68. POCO F9 Pro поєднує флагманську продуктивність, якісний дисплей, універсальну камеру та ємний акумулятор, тому чудово підходить як для повсякденного використання, так і для вимогливих ігор та мультимедіа.
| Процесор | |
| Графічний процесор | Adreno 840 |
| Частота процесора | 4.61 ГГц |
| Головне | |
| Ємність акумулятора, мАг | 6330 |
| Вага, г | 206 |
| Форм-фактор | Моноблок з мульти-тачскріном |
| Виробник | Poco |
| Тип пристрою | Смартфон |
| Зв'язок | |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM |
| Тип слота | SIM + SIM |
| Підтримка кількох СІМ/RUIM-карт | 2 SIM |
| Розміри SIM-картки | nano+e-SIM |
| Тип зв'язку | GSM+GSM |
| Кількість радіомодулів | 1 (одночасна робота у режимі очікування) |
| Екран | |
| Діагональ екрану, " | 6.59 |
| Роздільна здатність дисплея, px | 2510x1156, 185 Hz |
| Тип матриці дисплея | AMOLED |
| Програмне забеспечення | |
| Операційна система | Android |
| Версія ОС | 16 |
| Технічне оснащення | |
| Швидка зарядка | Є |
| Кількість ядер | 8 |
| Процесор | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Частота процесора, ГГц | 4.61 |
| Графічний чіп | Adreno 840 |
| Пам'ять вбудована, ГБ | 256 |
| Пам'ять оперативна, ГБ | 12 |
| Підтримка карток пам'яті | немає |
| Вага та габарити | |
| Комплектація | Смартфон |
| Камери | |
| Спалах основної камери | Є |
| Спалах фронтальної камери | Немає |
| Фокусування | Автоматична |
| Вбудована камера, МП | 200 Мп + 8 Мп + 50 Мп |
| Зйомка відео | 4К UHD (3840x2160), 60 fps |
| Фронтальна камера, МП | 32 МП |
| Зовнішній вигляд | |
| Колір | Black |
| Розмір | 157.49x75.25x8.79 мм |
| Корпус | |
| Вологозахист | IP68 |
| Стандарт захисту | IP68 |
| Бездротові технології та роз'єми | |
| Технології | Акселерометр, Гіроскоп, Датчик наближення, Датчик освітлення, Компас, Оптична стабілізація, Сканер відбитку пальців, Сканер обличчя |
| Інтернет | 5G, 4G, HSDPA, UMTS, EDGE, GPRS |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| Bluetooth | Є |
| NFC | Є |
| GPS | A-GPS, GPS |
| Беспроводные технологии | Bluetooth 5.4, Wi-Fi, GPS + A-GPS, GLONASS, NFC |
| Додатково | |
| Ємність акумулятора | 6330 mAh |
| Інтерфейси і підключення | USB Type-C |
| Інфрачервоний порт | Є |
| Вага, гр | 206 г |
| Внутрішня пам'ять | 256 ГБ |
| Гарантійний термін | 12 місяців |
| Діагональ екрану | 6.59" |
| Діафрагма | f/1.68 + f/2.0 + f/2.2 |
| Захист корпусу | Водозахист, Вологозахист, Пилозахищений |
| Кількість кольорів | 68 мільярдів |
| Камера | 200 Мп + 50 Мп + 8 Мп |
| Колір (фільтр) | Чорний |
| Обмін і повернення товару | Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, відповідно до закону України"Про захист прав споживачів України" |
| Оперативна пам'ять | 12 ГБ |
| Розміри, мм | 157.49 x 75.25 x 8.79 мм |
| Стандарти зв'язку | 3G, 4G (LTE), 5G, GSM |
| Тип дисплею | AMOLED |
| Тип корпусу | Моноблок |
| Формат SIM-карти | e-SIM, Nano-SIM |
| Фронтальна камера | 32 Мп |
| Робота з повідомленнями | SMS,MMS,E-Mail |
| Датчики | Акселерометр; Датчик освітлення; Датчик наближення; Компас; Сканер відбитків пальців; Розблокування по обличчю |
| Сигнали виклику | Виброзвонок, полифония, MP3 |
| Органайзер | Календар, Годинник, Будильник, Таймер, Диктофон |
| Розваги | Ігри, медіа-плеер, 3,5-мм роз'єм |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. |
| Гарантія | |
| Гарантія | 12 міс |